Clients
Le parc Websco, toutes activités confondues.
0 sélectionné
| Client ↕ | Commune ↕ | Mail ↕ | Téléphone ↕ | SIRET ↕ | Site | Type ↕ | Formule ↕ | Prix HT ↕ | Échéance ↕ | Observations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEPO - CFA de l'Optique mail · 2 contacts | Paris | nikoletta.nagy@aepo-optique.com | 01 47 34 23 89 | www | Association | — | |||||
| Association Graine d'éveil mail · 2 contacts | Bressuire | assograinesdeveil@gmail.com | 07 81 98 92 35 | 79777076500023 | www | Association | — | ||||
| Collège Amédée Laplace Chorus · 3 contacts | Créteil (94) | cdidelaplace@gmail.com | 01 43 77 54 64 | 19940003700016 | www | CollègePublic | — | ||||
| Collège Arche Guédon Chorus · 6 contacts | Torcy (77) | ce.0771656g@ac-creteil.fr | 01 60 05 67 27 | 19771656600025 | www | CollègePublic | — | ||||
| Collège Clément Guyard Chorus · 3 contacts | Créteil (94) | int.guyard@gmail.com | 01 43 39 52 98 | 19941102600016 | www | CollègePublic | — | ||||
| Collège Cousteau Chorus · 3 contacts | Séné (56) | ce.0561622j@ac-rennes.fr | 02 97 47 13 40 | 19561622200012 | www | CollègePublic | — | ||||
| Collège de Kerdurand Chorus · 6 contacts | Riantec (56) | marlene.pichegrain@ac-rennes.fr | 02 97 33 53 44 | 19561409400017 | www | CollègePublic | — | ||||
| Collège Denecourt Chorus · 4 contacts | Bois-le-Roi (77) | beatrice.chaland@ac-creteil.fr | 01 60 69 62 92 | 19770002400015 | www | CollègePublic | — | ||||
| Collège Dillon 2 mail · TVA 8,5 % · 2 contacts | Fort-de-France (972) | david.lamin@ac-martinique.fr | 05 96 63 18 46 | 19972535900012 | www | CollègePublic | — | ||||
| Collège François Mitterrand Chorus · 2 contacts | Pessac (33) | gest.0330106l@ac-bordeaux.fr | 05 56 45 15 79 | 19330106600018 | www | CollègePublic | — | ||||
| Collège Jean Cocteau Chorus · 3 contacts | Lège-Cap-Ferret (33) | gest.0332657j@ac-bordeaux.fr | 05 56 03 99 03 | 19332657600017 | www | CollègePublic | — | ||||
| Collège Jean de La Fontaine Chorus · 4 contacts | Le Mée-sur-Seine (77) | ce.0772056s@ac-creteil.fr | 01 64 14 42 22 | 19772056800017 | www | CollègePublic | — | ||||
| Collège Jean Moulin Chorus · 3 contacts | La Queue-en-Brie (94) | fauchetnadege@gmail.com | 01 45 76 35 52 | 19941410300010 | www | CollègePublic | — | ||||
| Collège Jean Yole mail · 4 contacts | Les Herbiers (85) | secretariat.direction@college-jeanyole.com | 02 51 67 11 49 | 30091492600039 | www | CollègePrivé | — | ||||
| Collège Jules Ferry Chorus · 3 contacts | Maisons-Alfort (94) | murielle.thesee@ac-creteil.fr | 01 43 75 48 14 | 19941024200010 | www | CollègePublic | — | ||||
| Collège Jules Michelet mail · TVA 8,5 % · 2 contacts | Pointe-à-Pitre (971) | intendant.9710072b@ac-guadeloupe.fr | 05 90 82 05 47 | 19971072400014 | www | CollègePublic | — | ||||
| Collège la Guinette Chorus · 3 contacts | Villecresnes (94) | monia.rom@gmail.com | 01 45 99 13 30 | 19941412900015 | www | CollègePublic | — | ||||
| Collège les 4 Arpents Chorus · 4 contacts | Lagny-sur-Marne (77) | guillaume.touzillier@ac-creteil.fr | 01 60 07 44 88 | 19771768900016 | www | CollègePublic | — | ||||
| Collège Louise Tehea Carlson mail · TVA 0 % · 2 contacts | Papeete (987) | gest@clgtipa.education.pf | 68940509650 | www | CollègePublic | — | |||||
| Collège Marie Curie Chorus · 3 contacts | Provins (77) | int.0772481d@ac-creteil.fr | 01 60 58 01 96 | 19772430500010 | www | CollègePublic | — | ||||
| Collège Maubuisson Chorus · 3 contacts | Bessancourt (95) | ce.0951400f@ac-versailles.fr | 01 39 60 83 65 | 19951400100015 | www | CollègePublic | — | ||||
| Collège Maximilien de Robespierre Chorus · 2 contacts | Goussainville (95) | int.0950026m@ac-versailles.fr | 01 39 88 44 44 | 19950026500012 | www | CollègePublic | — | ||||
| Collège Molière Chorus · 2 contacts | Chennevières-sur-Marne (94) | int.0941348e@ac-creteil.fr | 01 45 94 40 40 | 19941348500012 | www | CollègePublic | — | ||||
| Collège Montesquieu Chorus · 3 contacts | Beauchamp (95) | int.0952086b@ac-versailles.fr | 01 39 32 19 00 | 20000222800019 | www | CollègePublic | — | ||||
| Collège Notre-Dame mail · 4 contacts | Lisieux (14) | compta@notredamelisieux.fr | 02 31 31 04 37 | 89064035200013 | www | CollègePrivé | — | Repris de l'ancien CRM : Destinataire facture : OGEC Notre Dame de Lis… | |||
| Collège Parc Ar C'Hoat - Yves Cotty Chorus · 2 contacts | Moëlan-sur-Mer (29) | valerie.le-bloa@ac-rennes.fr | 02 98 39 60 46 | 19291717700011 | www | CollègePublic | — | ||||
| Collège Paul Bert Chorus · 4 contacts | Cachan (94) | nejia.bayadh@ac-creteil.fr | 01 46 64 20 07 | 19941100000029 | www | CollègePublic | — | ||||
| Collège Paul Vaillant-Couturier Chorus · 2 contacts | Champigny-sur-Marne (94) | ce.0941299b@ac-creteil.fr | 01 53 88 10 33 | 19941299000012 | www | CollègePublic | — | ||||
| Collège Pierre Brossolette Chorus · 3 contacts | Le Perreux-sur-Marne (94) | cdi.brosso@gmail.com | 01 48 71 13 63 | 19940788300016 | www | CollègePublic | — | ||||
| Collège Pierre de Ronsard Chorus · 2 contacts | Saint-Maur-des-Fossés (94) | int.0940569h@ac-creteil.fr | 01 41 81 12 34 | 19940569700012 | www | CollègePublic | — | ||||
| Collège Plaisance Chorus · 3 contacts | Créteil (94) | ce.0940100y@ac-creteil.fr | 01 42 07 24 23 | 19940100100011 | www | CollègePublic | — | ||||
| Collège Saint-Louis Chorus · 2 contacts | Lieusaint (77) | int.0772128v@ac-creteil.fr | 01 64 88 53 47 | 19772128500017 | www | CollègePublic | — | ||||
| Collège Saint-Vincent mail · 4 contacts | Brest (29) | compta.stvincent@orange.fr | 02 98 45 01 38 | 30280909000020 | www | CollègePrivé | — | Repris de l'ancien CRM : Destinataire facture : OGEC Saint Vincent, 5 … | |||
| Collège Simone Veil Chorus · 4 contacts | Mandres-les-Roses (94) | philpopeye57@gmail.com | 01 56 32 30 80 | 20000154300012 | www | CollègePublic | — | ||||
| Collège Vallée du Gapeau Chorus · 3 contacts | Solliès-Pont (83) | gestionnaire.0830831c@ac-nice.fr | 04 98 01 80 90 | 19830831400014 | www | CollègePublic | — | ||||
| Collège Voltaire Chorus · 4 contacts | Sarcelles (95) | nicole.rochdi@ac-versailles.fr | 01 39 90 01 47 | 19951196500014 | www | CollègePublic | — | ||||
| Ecole élémentaire François de Tessan mail | Nanteuil-lès-Meaux (77) | 01 60 01 28 50 | 21770330500052 | EcolePublic | — | ||||||
| Ecole élémentaire privée Sainte Bernadette mail | Sainte-Florine (43) | 04 73 54 16 13 | 77915042400017 | EcolePrivé | — | ||||||
| Ecole Jean Jaurès mail · TVA 0 % · AEFE · 2 contacts | Sidi Bou Saïd | philippe.pradel@aefe.fr | 0021655813813 | www | AEFE | — | Repris de l'ancien CRM : Destinataire facture : Ecole française Jean J… | ||||
| Ecole maternelle Compayre groupe 2 mail · 2 contacts | Meaux (77) | matcompayre2@gmail.com | 01 60 09 26 18 | 21770284400267 | www | EcolePublic | — | ||||
| Ecole primaire privée Ange Gardien mail · 2 contacts | Pornic (44) | gbourreau@ogecpornic.org | 02 40 82 19 39 | 78603424900031 | www | EcolePrivé | — | ||||
| Ecole primaire privée de L'Enfant-Jésus mail · 3 contacts | Hirson (2) | college.delenfantjesus@orange.fr | 03 23 58 01 97 | 78019022900028 | www | EcolePrivé | — | ||||
| Ecole primaire privée Saint Paul mail | Grand-Fort-Philippe (59) | directionstpaul@gmail.com | 03 28 23 10 43 | 78363026200013 | www | EcolePrivé | — | ||||
| Ecole primaire privée Saint Vincent de Paul mail · 3 contacts | Douai (59) | st.vdp.dorignies@orange.fr | 03 27 88 67 18 | 78358487300021 | www | EcolePrivé | — | Repris de l'ancien CRM : Virement reçu de la part de SAINT JEAN | |||
| Ecole primaire privée Sainte Marthe mail · 4 contacts | Cuers (83) | comptabilite@ndstm.com | 04 94 28 61 02 | www | EcolePrivé | — | Repris de l'ancien CRM : Destinataire facture : OGEC Sainte Marthe | ||||
| Ecole primaire privée Sainte-Thérèse mail · 2 contacts | Rodez (12) | coadebez.sylvie@bbox.fr | 05 65 67 18 56 | 77674429400013 | www | EcolePrivé | — | ||||
| Ecole primaire privée St Joseph mail | Marpiré (35) | eco35.st-joseph.marpire@enseignement-catholique.bzh | 02 99 49 82 70 | 31818610300012 | www | EcolePrivé | — | ||||
| Ecole primaire privée Ste Elisabeth mail · 2 contacts | Saint-Jean-sur-Vilaine (35) | sainte.elisabeth.ecole@gmail.com | 02 99 00 32 58 | 31069003700018 | www | EcolePrivé | — | ||||
| Ecole primaire publique Grand Fond mail · TVA 8,5 % · 2 contacts | Saint-Paul (974) | ce.9740326l@ac-reunion.fr | 02 62 45 86 72 | 21974015600365 | www | EcolePublic | — | Repris de l'ancien CRM : Pas identifiée sur Chorus | |||
| Ensemble scolaire Saint Benoist de l'Europe - section générale, technologique et professionnelle mail | Bagnolet (93) | 01 43 62 11 62 | 39446270900012 | www | LycéePrivé | — | |||||
| ESC Consulting Mali mail · TVA 0 % · 4 contacts | Bamako | b.thibieroz@gmail.com | 0022376007194 | www | Professionnel | — | |||||
| Etablissement régional d'enseignement adapté Stendhal Chorus · 3 contacts | Bonneuil-sur-Marne (94) | adel.abdellaoui1@ac-creteil.fr | 01 45 13 96 30 | 19940171200013 | www | EREAPublic | — | ||||
| Institut français régional du Soudan mail · TVA 0 % · 5 contacts | Khartoum | direction.ifkhartoum@gmail.com | 00249183798035 | www | Divers | — | |||||
| LP Abbé Grégoire site Turbigo Chorus · 3 contacts | Paris (75) | int.0750770e@ac-paris.fr | 01 48 87 45 34 | 19750770000015 | www | LycéePublic | — | ||||
| Lycée Bréquigny Chorus · 4 contacts | Rennes (35) | alain.lepogam@ac-rennes.fr | 02 99 86 82 00 | 19350028700019 | www | LycéePublic | — | ||||
| Lycée des métiers Armand Guillaumin Chorus | Orly (94) | 01 48 53 60 00 | 19940138100017 | LycéePublic | — | ||||||
| Lycée Ernest Renan Chorus | Saint-Brieuc (22) | 02 96 77 22 22 | 19220057400015 | www | LycéePublic | — | |||||
| Lycée général et technologique Albert Londres Chorus · 2 contacts | Cusset (3) | helene.charasse@ac-clermont.fr | 04 70 97 25 25 | 19030051700017 | www | LycéePublic | — | ||||
| Lycée Jacques Feyder Chorus · 5 contacts | Epinay-sur-Seine (93) | int.0930120a@ac-creteil.fr | 01 49 71 72 00 | 19930120100018 | www | LycéePublic | — | ||||
| Lycée Jean Guéhenno Chorus · 2 contacts | Flers (61) | olivier.smolar@ac-caen.fr | 02 33 65 80 40 | 19610021800011 | www | LycéePublic | — | ||||
| Lycée Jean-Henri Fabre Chorus · 3 contacts | Carpentras (84) | ges.lyc.fabre@ac-aix-marseille.fr | 04 90 63 05 83 | 19840015200015 | www | LycéePublic | — | ||||
| Lycée Le Bon Sauveur mail · 2 contacts | Le Vésinet (78) | communication.dalancon@bs78.org | 01 30 15 92 92 | 78504552700013 | www | LycéePrivé | — | Repris de l'ancien CRM : Ecole collège et lycée | |||
| Lycée Odilon Redon Chorus · 3 contacts | Pauillac (33) | mdos-anjos@ac-bordeaux.fr | 05 56 59 16 48 | 19332081900017 | www | LycéePublic | — | ||||
| Lycée polyvalent Evariste Galois Chorus · 3 contacts | Noisy-le-Grand (93) | turenne29@gmail.com | 01 48 15 15 90 | 19932047400018 | www | LycéePublic | — | ||||
| Lycée polyvalent Simone Signoret Chorus · 4 contacts | Vaux-le-Pénil (77) | anne.garyga@gmail.com | 01 60 68 24 64 | 19772310900017 | www | LycéePublic | — | Repris de l'ancien CRM : U.E. collège lycée Villepatour https://www.ue… | |||
| Lycée professionnel de Dzoumogné mail · TVA 0 % | Bandraboua (976) | 02 69 62 05 64 | 20000526200015 | LycéePublic | — | ||||||
| Lycée professionnel de l'Acheuléen Chorus · 4 contacts | Amiens (80) | philippe.declercq@ac-amiens.fr | 03 22 50 43 00 | 19800013500014 | www | LycéePublic | — | ||||
| Lycée professionnel des métiers de l'automobile Chorus | Pont-de-Buis-lès-Quimerch (29) | 02 98 73 01 65 | 19290092600010 | www | LycéePublic | — | |||||
| Lycée professionnel Lavoisier Chorus | Méru (60) | 03 44 52 65 40 | 19601470800016 | www | LycéePublic | — | |||||
| Lycée professionnel privé Jeanne-d'Arc mail · 4 contacts | Thonon-les-Bains (74) | direction@jathonon.fr | 04 50 71 03 73 | 30296432500047 | www | LycéePrivé | — | ||||
| Lycée professionnel Toussaint Louverture Chorus · 2 contacts | Pontarlier (25) | ce.0251349f@ac-besancon.fr | 03 81 39 02 21 | 19251349700011 | www | LycéePublic | — | Repris de l'ancien CRM : Module de r?servation en ligne du restaurant … | |||
| Lycée Stéphane Hessel Chorus · 3 contacts | Vaison-la-Romaine (84) | intendancevaison@gmail.com | 04 90 36 02 03 | 20002590600013 | www | LycéePublic | — | ||||
| Lycée technologique privé Jules Richard mail · 5 contacts | Paris (75) | pierre.van-cassel@groupe-sos.org | 01 53 72 83 60 | 78477853200019 | www | LycéePrivé | — | ||||
| Lycée Van Gogh Chorus · 4 contacts | Ermont (95) | nicolas.martini@ac-versailles.fr | 01 30 72 74 22 | 19950645200010 | www | LycéePublic | — | ||||
| Mme Reby AVARAZINE mail · 2 contacts | Paris | adeline.r@hotmail.co.uk | 06 52 72 17 74 | www | Particulier | — |
75 fiche(s) · 55 007,78 € HT de récurrent annuel sur tout le parc